| Position | Driver | Nation | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł KORPULIŃSKI | POL | 64 | 55 | 104 | 55 | 104 | 382 |
| 2 | Piotr WIĘCEK | POL | 82 | 104 | 16 | 56 | 72 | 330 |
| 3 | James DEANE | IRL | 89 | 72 | 54 | 51 | 32 | 298 |
| 4 | Conor SHANAHAN | IRL | 107 | 88 | 24 | 16 | 39 | 274 |
| 5 | Jack SHANAHAN | IRL | 35 | 48 | 39 | 106 | 16 | 244 |
| 6 | Conor FALVEY | IRL | 16 | 32 | 88 | 21 | 82 | 239 |
| 7 | Benediktas CIRBA | LTU | 32 | 16 | 32 | 88 | 48 | 216 |
| 8 | Duane MCKEEVER | IRL | 56 | 35 | 53 | 17 | 32 | 193 |
| 9 | Nasser ALHARBALI | SLV | 16 | 48 | 64 | 32 | 32 | 192 |
| 10 | Mika KESKI-KORPI | FIN | 36 | 82 | 35 | 20 | 16 | 189 |
| 11 | Oliver RANDALU | EST | 16 | 32 | 16 | 76 | 48 | 188 |
| 12 | Kevin PESUR | EST | 48 | 16 | 76 | 32 | 16 | 188 |
| 13 | Kevin PISKOLTY | HUN | 16 | 16 | 16 | 48 | 90 | 186 |
| 14 | Juha RINTANEN | FIN | 48 | 37 | 16 | 64 | 16 | 181 |
| 15 | Nikolass BERTANS | LVA | 48 | 48 | 48 | 16 | 16 | 176 |
| 16 | Jakub PRZYGOŃSKI | POL | 37 | 17 | 32 | 32 | 32 | 150 |
| 17 | Lauri HEINONEN | FIN | 34 | 16 | 33 | 0 | 53 | 136 |
| 18 | Jarkko JYLHÄ | FIN | 16 | 16 | 16 | 32 | 35 | 115 |
| 19 | Jason BANET | FRA | 32 | 16 | 34 | 32 | 0 | 114 |
| 20 | Itay SADEH | ISR | - | - | 48 | 32 | 33 | 113 |
| 21 | Alan HYNES | IRL | - | 32 | 16 | 32 | 16 | 96 |
| 22 | Dawid SPOSÓB | POL | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 96 |
| 23 | Marco ZAKOURIL | CZE | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 |
| 24 | Teemu ASUNMAA | FIN | 16 | 0 | 32 | 16 | 32 | 96 |
| 25 | Simen OLSEN | NOR | 16 | 18 | 0 | 32 | 16 | 82 |
| 26 | Diogo CORREIA | PRT | 32 | 16 | 16 | 18 | 0 | 82 |
| 27 | Espen ROHDE | NOR | 16 | 32 | 16 | 0 | 16 | 80 |
| 28 | David EGAN | IRL | 16 | 16 | 32 | 0 | 16 | 80 |
| 29 | Jakub KRÓL | POL | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 |
| 30 | Siim Oskar Hääl | EST | - | - | - | - | 48 | 48 |
| 31 | Raman Kandratsenka | PRT | - | 32 | - | - | 16 | 48 |
| 32 | Harry KERR | IRL | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 |
| 33 | Juha PÖYTÄLAAKSO | FIN | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 |
| 34 | Clint VAN OORT | NLD | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 48 |
| 35 | Yves MEYER | CHE | - | 16 | - | - | 16 | 32 |
| 36 | Łukasz TASIEMSKI | POL | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 37 | Kim Björklund | FIN | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 38 | Graig Meriloo | EST | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 39 | Paulus Perkkiö | FIN | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 39 | Mārtiņš IMMERMANIS | LVA | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 41 | George CHRISTOFOROU | CYP | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 42 | Kristiina AALTO | FIN | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 43 | Daniels BAUMANIS | LVA | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 44 | Mads ANDREASEN | DNK | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 45 | Karim HANY | EGY | - | - | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 46 | Dylan GARVEY | IRL | - | - | 16 | - | - | 16 |














